Получите неограниченное время работы батареи в режиме смарт-часов с солнечной зарядкой.
Исследуйте мир с уверенностью благодаря прочной конструкции, включающей дисплей диагональю 1,1 дюйма, 50-миллиметровую металлическую рамку и устойчивый к царапинам дисплей.
Видьте и будьте увидены с помощью встроенного фонарика с переменной интенсивностью и альтернативным красным светом.
Делайте смелые шаги с функциями мониторинга здоровья, включая пульс, расширенный мониторинг сна, Pulse Ox и многое другое.
Получайте электронные письма, текстовые сообщения и оповещения на свои часы при сопряжении с совместимым смартфоном Apple® или Android.
Уверенно перемещайтесь с помощью многодиапазонного GPS-приемника с технологией SatIQ, которая обеспечивает превосходное позиционирование и оптимизирует срок службы аккумулятора.
Следите за ежедневным количеством пройденных шагов, сожженных калорий, пройденных этажей и многим другим прямо на запястье.
Получите более глубокое представление о своем общем состоянии здоровья с помощью вариабельности сердечного ритма во время сна
Instinct 3 отслеживает частоту вашего пульса, чтобы вы могли оставаться в курсе событий весь день и ночь.
Запишите двухминутный сеанс, чтобы записать основные показатели здоровья, а затем создайте отчет и отправьте его своему лечащему врачу.
Автоматически отслеживайте и регистрируйте свои периоды дневного сна, чтобы узнать, какую пользу они приносят вашему организму, а также каково их идеальное время и продолжительность.
Занимайтесь любимым делом с предварительно загруженными профилями занятий для бега, езды на велосипеде, плавания, силовых тренировок, скалолазания в помещении, катания на лыжах, сноуборде, гольфа, йоги, пилатеса и многого другого.
Создавайте пошаговые тренировки из более чем 1600 упражнений в приложении Garmin Connect и отправляйте их прямо на свои часы.
Этот профиль активности отслеживает ваши тренировки HIIT, включая AMRAP, EMOM, Tabata и пользовательские. Установите количество раундов, интервалы работы/отдыха и многое другое.
Тренируйтесь умнее с VO2 max, показателем того, на что вы можете рассчитывать. Он даже учитывает изменения в производительности, которые могут быть вызваны жарой или высотой.
Просматривайте ежедневные рекомендуемые тренировки за всю неделю, которые адаптируются после каждой пробежки или поездки, чтобы соответствовать вашей производительности и восстановлению, а также гонкам, предстоящим в вашем календаре приложения для смартфона Garmin Connect.
После каждой тренировки время восстановления позволяет узнать, когда вы будете готовы к следующей тяжелой тренировке. Он даже учитывает интенсивность тренировок и такие факторы, как стресс, ежедневная активность и сон.
Проверьте, как вы переносите текущую высоту или жару, основываясь на показателях своего здоровья.
Сразу после пробуждения получайте обзор своего сна, восстановления и тренировок, а также информацию о состоянии сердечного ритма и погоде. Вы даже можете настроить свой отчет, чтобы показать вам то, что вы хотите видеть.
Отслеживайте количество минут умеренной и интенсивной активности.
Используйте эту функцию, чтобы легко делиться сохраненными местоположениями, маршрутами и тренировками с совместимыми устройствами Garmin друзей.
Получите более глубокое представление о своем общем состоянии здоровья, тренировках и восстановлении благодаря вариабельности сердечного ритма во время сна на основе технологии, разработанной нашей командой Firstbeat Analytics.
Что вам понравится |
|
Оценка сна и аналитика | Да |
Срок службы батареи (режим смарт-часов) | До 40 дней без ограничений с солнечной батареей |
Ежедневные рекомендуемые тренировки | Да |
Пульс Ох кислород в крови | Да |
светодиодный фонарик | Да |
Garmin Pay™ | Да |
Многодиапазонный GPS | Да |
Готовность к обучению | Да |
Статус обучения | Да |
Тип дисплея | Монохромная, видимая при солнечном свете, трансфлективная память в пикселях (MIP) |
Солнечная зарядка | Да |
Рейтинг воды | 10 АТМ |
Общий |
|
Материал ремешка | силикон |
Материал линз | Power Glass™ |
Материал безеля | армированный волокном полимер/алюминий |
Материал корпуса | полимер, армированный волокном |
Совместимость с ремешком для часов QuickFit® | да (26 мм) |
Физический размер | 50 x 50 x 14,4 мм Подходит для запястий с окружностью 141–213 мм. |
Масса | 58 г |
Размер дисплея | индивидуальный дизайн с двумя окнами; 1,1” x 1,1” (27 x 27 мм) |
Разрешение дисплея | 176 x 176 пикселей |
Срок службы батареи |
|
Метод зарядки | Зарядное устройство собственной разработки Garmin |
Память/История | 128 МБ |
Характеристики часов |
|
Время/дата | Да |
Синхронизация времени GPS | Да |
Автоматический переход на летнее время | Да |
Будильник | Да |
Таймер | Да |
Секундомер | Да |
Время восхода/заката солнца | Да |
Мониторинг здоровья и благополучия |
|
Частота сердечных сокращений на запястье (постоянная, каждую секунду) | Да |
Ежедневная частота сердечных сокращений в состоянии покоя | Да |
Оповещения об аномальном сердечном ритме | да (высокий и низкий) |
Частота дыхания (24x7) | Да |
Фитнес возраст | Да |
Монитор энергии Body Battery™ | Да |
Стресс в течение всего дня | Да |
Напоминания о релаксации | Да |
Таймер релаксационного дыхания | Да |
Дыхательная работа | Да |
Спать | да (продвинутый) |
Тренер по сну | Да |
Обнаружение дневного сна | Да |
Гидратация | да (в Garmin Connect™ и дополнительном виджете Connect IQ™) |
Здоровье женщин | да (в Garmin Connect™ и дополнительном виджете Connect IQ™) |
Состояние здоровья | Да |
Датчики |
|
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Галилео | Да |
Технология SatIQ™ | Да |
Garmin Elevate™ наручный пульсометр | Да |
Монитор насыщения крови кислородом Pulse Ox | Да |
Барометрический высотомер | Да |
Компас | Да |
Гироскоп | Да |
Акселерометр | Да |
Термометр | Да |
Ежедневные интеллектуальные функции |
|
Связность | Bluetooth®, ANT+® |
Connect IQ™ (загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и приложения) | Да |
Магазин Connect IQ™ на устройстве | Да |
Умные уведомления | Да |
Текстовый ответ/отклонение телефонного звонка с помощью текстового сообщения (только для Android™) | Да |
Утренний отчет | Да |
Календарь | Да |
Прогнозы погоды | Да |
Синхронизация настроек в реальном времени с мобильным устройством Garmin Connect™ | Да |
Экономия заряда батареи (настраиваемые часы с низким энергопотреблением) | Да |
Управляет музыкой на смартфоне | Да |
Найти мой телефон | Да |
Найти мои часы | Да |
Совместимо с приложением Garmin Messenger | Да |
VIRB® Пульт дистанционного управления | Да |
Интеллектуальное управление тренажером | Да |
Сопряжение с Garmin Connect™ Mobile | Да |
Совместимость со смартфоном | iPhone®, Android™ |
Поделиться Garmin | Да |
Профили активности |
|
Спортзал | Силовые тренировки, HIIT, кардиотренировки, эллиптические тренировки, ходьба по лестнице, подъем по полу, гребля в помещении |
Мультиспорт | триатлон |
Оздоровление | Ходьба, ходьба в помещении, пилатес, йога |
Бег в помещении | Бег на беговой дорожке, бег на беговой дорожке в помещении, виртуальный бег |
Бег на открытом воздухе | Бег, бег на открытом воздухе, бег по пересеченной местности, бег с препятствиями |
Отдых на природе | Пеший туризм, скалолазание в помещении, боулдеринг, скалолазание, охота, верховая езда, гольф, диск-гольф, стрельба из лука |
Велоспорт | Велоспорт, шоссейный велоспорт, горный велоспорт, гравийный велоспорт, ежедневные поездки на велосипеде, велотуризм, электровелосипед, электрогорный велоспорт, велоспорт в помещении, циклокросс, BMX |
Плавать | Плавание в бассейне, Плавание в открытой воде |
На воде | Сапсерфинг, гребля, каякинг, серфинг, кайтбординг, виндсерфинг, рыбалка, катание на лодках, водные лыжи, снорклинг, вейкбординг, вейксерфинг, тюбинг, бурная вода |
Автоспорт | Мотоциклетный спорт, Оверленд, Мотокросс, Квадроциклы, Снегоходы |
Виды спорта с ракетками | Теннис, пиклбол, бадминтон, сквош, настольный теннис, падель, платформенный теннис, бадминтон |
Снег и зима | Катание на лыжах, сноуборде, внетрассовом сноуборде, классическом беге на лыжах, коньковом ходе на лыжах, внетрассовом беге на лыжах, катании на коньках, ходьбе на снегоступах |
Командные виды спорта | Баскетбол, волейбол, хоккей на траве, хоккей на льду, американский футбол, лакросс, регби, алтимат диск, крикет, софтбол, бейсбол |
На ринге | Бокс, смешанные единоборства |
Другие профили активности | Тактическое катание на роликовых коньках |
Функции безопасности и отслеживания |
|
Обнаружение инцидентов во время определенных мероприятий | Да |
Оповещение об обнаружении инцидента на телефоне для носимых устройств | Да |
Помощь | Да |
LiveTrack | Да |
Обмен событиями в реальном времени | Да |
Тактические особенности |
|
Двойная сетка координат | Да |
XERO™ Местоположения | Да |
Игровые возможности |
|
Игровая активность | Да |
Совместимость с приложением GameOn™ | Да |
Функции отслеживания активности |
|
Счетчик шагов | Да |
Оповещения о перемещении (отображаются на устройстве после определенного периода бездействия) | Да |
Автоматическая цель (изучает ваш уровень активности и назначает ежедневную цель по количеству шагов) | Да |
Сожженные калории | Да |
Количество пройденных этажей | Да |
Пройденное расстояние | Да |
Минуты интенсивности | Да |
TrueUp™ | Да |
Перемещение IQ™ | Да |
Приложение Garmin Connect™ Challenges | да (опционально приложение Connect IQ) |
Оборудование для спортзалов и фитнеса |
|
Кардио тренировки | Да |
Силовые тренировки | Да |
HIIT-тренировки | Да |
Занятия йогой | Да |
Тренировки пилатеса | Да |
Автоматический подсчет повторений | Да |
Возможности обучения, планирования и анализа |
|
Настраиваемые страницы данных | Да |
Загружаемые планы тренировок | Да |
Руководство курсом | Да |
Зоны HR | Да |
HR-оповещения | Да |
HR-калории | Да |
% ЧСС макс. | Да |
% ЧРР | Да |
Время восстановления | Да |
Автоматический максимальный пульс | Да |
Взгляд гонки/виджет | Да |
Статус ВСР | Да |
Трансляция ЧСС (транслирует данные ЧСС по ANT+® на сопряженные устройства) | Да |
Частота дыхания (во время упражнений) | да (с совместимым аксессуаром) |
Скорость и расстояние по GPS | Да |
Настраиваемые профили активности | Да |
Автоматическая пауза® | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Улучшенный интервал (включает открытые повторы, страницу данных интервалов, экран отдыха и автоматическое определение) | Да |
Продвинутые тренировки | Да |
Режимы питания — настраиваемые параметры батареи во время активности | Да |
Темп и расстояние бега HRM | Да |
Автоматический круг® | Да |
Ручной круг | Да |
Таймер отдыха | Да |
Настраиваемые оповещения о кругах | Да |
Акклиматизация к жаре и высоте | Да |
VO2 Макс. (Бег) | Да |
VO2 Max (бег по пересеченной местности) | Да |
Коэффициент нагрузки | Да |
Тренировочная нагрузка | Да |
Фокус тренировочной нагрузки | Да |
Эффект тренировки | Да |
Тренировочный эффект (анаэробный) | Да |
Основное преимущество (метки эффекта тренировки) | Да |
Польза от тренировок | Да |
Пользовательские оповещения | Да |
Аудио подсказки | Да |
Мультиспортивный автоматический переход | Да |
Время окончания | Да |
Виртуальный партнер | Да |
Гонка и активность | Да |
Авто мультиспортивные мероприятия | Да |
Ручные мультиспортивные упражнения | Да |
Блокировка сенсора и/или кнопки | Да |
Горячие клавиши | Да |
Автоматическая прокрутка | Да |
История активности на часах | Да |
Физио TrueUp | Да |
Единый статус обучения | Да |
Особенности бега |
|
Расстояние, время и темп на основе GPS | Да |
Динамика бега | Да |
Вертикальные колебания и соотношение | Да |
Время контакта с землей и баланс | да (весы GCT с аксессуаром) |
Длина шага (реальное время) | Да |
Каденция (показывает количество шагов в минуту в реальном времени) | Да |
Мощность бега | Да |
Темп, скорректированный по уровню | Да |
Состояние производительности | Да |
Порог лактата | да (с совместимым аксессуаром) |
Стратегии стимуляции PacePro™ | Да |
Беговые тренировки | Да |
Трейловый забег с автоматическим набором высоты | Да |
Предсказатель гонки | Да |
Возможность использования шагомера | Да |
Обнаружение бега/ходьбы/стояния | Да |
Особенности игры в гольф |
|
Расстояние до F/M/B (расстояние до передней, средней и задней части грина) | Да |
Расстояние до пробоев/изгибов | Да |
Измеряет дальность броска (вычисляет точное расстояние в ярдах для бросков с любой точки поля) | руководство |
Цифровая система показателей | Да |
Отслеживание статистики (удары, патты за раунд, попадания на грины и фервеи) | Да |
Garmin AutoShot™ | Да |
АвтокурсПросмотреть обновления | Да |
Зеленый вид с ручным позиционированием штифта | Да |
Опасности и цели курса | Да |
Таймер/одометр круга | Да |
Совместимость с функцией автоматического отслеживания клюшек CT10 (требуется аксессуар) | Да |
Сопряжение с приложением Garmin Golf | Да |
Турнир легальный | Да |
Отдых на природе |
|
Навигация точка-точка | Да |
След хлебных крошек в реальном времени | Да |
Вернуться к началу | Да |
TracBack® | Да |
Режим UltraTrac | Да |
Точка отсчета | Да |
Профиль рельефа | Да |
Расстояние до пункта назначения | Да |
Индикатор барометрического тренда с предупреждением о шторме | Да |
Вертикальная скорость | Да |
Общий подъем/спуск | Да |
Будущий участок возвышения | Да |
GPS-координаты | Да |
Прицелься и иди | Да |
Расчет площади | Да |
Проецируемая точка маршрута | Да |
Информация о солнце и луне | Да |
Экспедиция GPS активность | Да |
Приливы и отливы | Да |
Взгляд прилива | Да |
Особенности велоспорта |
|
Курсы | Да |
Круг велосипеда и максимальная мощность круга (с датчиком мощности) | Да |
Гонка и деятельность | Да |
Оповещения (подает сигнал при достижении целей, включая время, расстояние, частоту сердечных сокращений или количество сожженных калорий) | Да |
FTP (функциональная пороговая мощность) | Да |
MTB Grit & Flow | Да |
Продвинутая динамика езды на велосипеде | Да |
Совместимость с Vector™ и Rally™ (измерители мощности) | Да |
Совместимость с Varia Vision™ (головной дисплей) | Да |
Совместимость с радаром Varia™ (радиолокатор заднего вида) | Да |
Совместимо с лампами Varia™ | Да |
Поддержка датчика скорости и частоты вращения педалей (с датчиком) | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Особенности плавания |
|
Показатели плавания на открытой воде (расстояние, темп, количество/частота гребков, расстояние гребков, эффективность плавания (SWOLF), калории) | Да |
Показатели плавания в бассейне (длина, расстояние, темп, количество гребков, эффективность плавания (SWOLF), калории) | Да |
Определение типа стилистики (вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй) (только для плавания в бассейне) | Да |
Запись буровых работ (только плавание в бассейне) | Да |
Базовый таймер отдыха (от 0) (только для плавания в бассейне) | Да |
Таймер отдыха «Повторить» (только для плавания в бассейне) | Да |
Автоматический отдых (только плавание в бассейне) | Да |
Оповещения о времени и расстоянии | Да |
Начало обратного отсчета (только для плавания в бассейне) | Да |
Тренировки по плаванию в бассейне | Да |
Подводный пульсометр на запястье | Да |
Частота сердечных сокращений от внешнего датчика сердечного ритма (в режиме реального времени во время отдыха, статистика интервалов и сеансов во время отдыха, а также автоматическая загрузка частоты сердечных сокращений после плавания) | Да |
Функции отслеживания активности ребенка |
|
Приложение Toe-to-Toe™ Challenges | да (опционально Подключите приложение IQ Toe-to-Toe™ Challenges) |
Мы гарантируем, что все наши устройства ввезены в страну официально и являются исключительно новыми и оригинальными устройствами, предназначенными для продажи на территории Украины.
Наряду с приобретенным товаром вы получаете гарантийный талон от официального дистрибьютора в Украине и фискальный чек.
На весь товар, приобретенный в фирменном интернет-магазине garmin.net.ua, распространяется официальная гарантия в течение 12-24 месяцев, а также сервисное обслуживание до 60 месяцев.
Обслуживание гарантийных обязательств производится исключительно в авторизованном сервисном центре Garmin на территории Украины, который находится по адресу: г.Киев, проспект Павла Тычины, 4 .
1. Гарантийное обслуживание - это бесплатный ремонт в течение срока, указанного в оригинальном гарантийном талоне, или его замена на аналогичный прибор в случае невозможности ремонта (при соблюдении условий, указанных в инструкции).
2. На гарантийное обслуживание изделия принимаются только при наличии оригинальной упаковки и в полном комплекте (документация, датчики, кабели и т.д.).
3. Изделия НЕ ПОДЛЕЖАТ гарантийному обслуживанию в следующих случаях:
3.1. Нарушения пользователем правил эксплуатации изделия;
3.2. Отсутствие или повреждение фирменных стикеров и пломб поставщика;
3.3. Отсутствие или повреждение на изделии заводских маркировок (название модели, серийного номера, номера партии и т.п.);
3.4. При наличии на изделии и упаковке посторонних наклеек, надписей и стикеров;
3.5. Наличия механических повреждений (сколы, трещины, вмятины, царапины), а также дефектов составных частей изделия; отсутствия соединительных винтов, частей и узлов изделия; повреждения электрических контактов, соединений, разъемов;
3.6. Наличия термического повреждения изделия или его составных частей;
3.7. Попадания внутрь изделия посторонних предметов (насекомых, грязи, жидкости и т.д.);
3.8. Повреждения, вызванного стихией (дождь, снег, молния, пожар и т.д.), бытовыми факторами (повышенная влажность, запыленность, агрессивная окружающая среда и т. д.);
3.9. Повреждения при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах;
3.10. Попытки ремонта или вскрытия изделия самостоятельно или третьими лицами;
3.11. Несанкционированной модификации изделия;
4. Обслуживание изделий, гарантию на которые дает непосредственно производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах, адреса которых указаны в документации на изделие.
Гарантия на продукцию: устанавливаются фирмами-производителями и обеспечиваются сервисными центрами этих производителей.