Часы Garmin quatix 6x Solar с дисплеем 1,4 "имеет уникальную систему подзарядки от солнечной энергии, что существенно увеличивает период работы устройства, включая специализированные морские функции для плавания на судах, управление автопилотом, Fusion-Link, опции якорной стоянки и рыбалки, Garmin Pay и мультиспортивные функции. Часы совместим с эхолотами Garmin GPSMAP. с датчиком измерения кислорода в крови (пульсоксиметр).
Модель quatix 6x Solar, которая станет вашим надежным спутником во всех приключениях, включает в себя лучшие свойства часов fēnix 6x Pro Solar, специальные морские функции и стиль, актуальный не только на борту судна.
Отличия от других моделей Quatix:

Модель quatix 6x Solar Titanium обеспечивает подключение к совместимым картплоттерам Garmin, приемопередатчику GNT™ 10 и прочим устройствам для потоковой передачи данных на часы
Почувствуйте полный контроль над лодкой с ваших часов. Получите доступ к приложению автопилота, чтобы изменить курс, включить режим рулевого управления и соблюдать маршрута по GPS.
Используя встроенное приложение Fusion-Link™ Lite, вы можете с помощью часов quatix 6x Solar управлять бортовой мультимедийной системой.

Часы поддерживают карты прибрежных зон премиального класса, включающие данные Navionics.
Смарт-часы поддерживают карты пресноводных водоемов США, включающие данные Navionics.
quatix 6x Solar содержит все профили активности мультиспортивных GPS-часов серии fēnix 6 для спорта на воде и на суше, включая гольфом, пешими походами, SUP, катанием на каяках и другим.
Часы постоянно измеряет ваш пульс, чтобы помочь оценить, насколько трудно вы работаете во время активностей - даже под водой. Получите доступ к большему количеству данных в нашем приложении на устройства Apple или Android.
Используйте топографические карты, чтобы ориентироваться в своих приключениях. Смотрите названия трасс и оценки сложности для 2000 горнолыжных курортов во всем мире.
Эти часы оснащен высокочувствительной функцией GPS-навигации и слежения, а также возможностями сенсоров ABC (высотомер, барометр и компас).

Получайте электронные письма, текстовые сообщения и оповещения прямо на часы, если он подключен к совместимому смартфону Apple или Android.
Быстро и удобно оплачивайте покупки бесконтактным способом Garmin Pay для платежных карт от банков-участников.
Синхронизация с вашим часами списки воспроизведения в своих учетных записях служб потоковой передачи музыки - таких как Deezer, Amazon Music и Spotify - для прослушивания без использования телефона. quatix 6x Solar может хранить до 2000 музыкальных дорожек.
Получите до 30 дней автономной работы в режиме смарт-часов с дополнительными 5 днями при солнечной зарядке, и 20 часов в режиме GPS.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигайся IQ | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фитнес-возраст | Да (в приложении) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монитор энергии батареи тела | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отслеживание стресса в течение всего дня | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступные профили занятий в спортзале | Силовые, кардио- и эллиптические тренировки, ступеньки, лазание по полу, гребля в помещении, пилатес и йога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кардио тренировки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силовые тренировки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йога тренировки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пилатес тренировки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Анимация тренировки на экране | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматический подсчет повторений | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость и расстояние GPS | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настраиваемый экран (ы) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настраиваемые профили активности | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическая пауза | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервальная тренировка | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенные тренировки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загружаемые планы тренировок | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы питания - настраиваемые параметры батареи во время работы | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматический круг | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручной круг | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настраиваемые оповещения о кругах | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жара и высотная акклиматизация | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VO2 макс. | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус тренировки (позволяет узнать, эффективно ли вы тренируетесь, отслеживая историю тренировок и тенденцию уровня физической подготовки) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировочная нагрузка (общая тренировочная нагрузка за последние 7 дней, рассчитанная на основе оценочного EPOC) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус тренировочной нагрузки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффект тренировки (аэробный) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффект тренировки (анаэробный) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное преимущество (метки эффекта тренировки) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настраиваемые оповещения | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковые подсказки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время окончания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виртуальный партнер | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гонка за деятельностью | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авто-мультиспорт занятия | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мульти-спорт | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководство по курсу | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегменты Garmin Live | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегменты Strava Live | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Создатель курса туда и обратно (бег / езда на велосипеде) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маршрутизация популярности Trendline | Да (доступно как тема для носимых карт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка касания и / или кнопок | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячие клавиши | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автопрокрутка | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| История активности на часах | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physio TrueUp | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧСС зоны | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предупреждения о ЧСС | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧСС калорий | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % ЧСС макс. | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % HRR | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время восстановления | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авто макс ЧСС | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стресс-тест ВСР (измеряет вариабельность сердечного ритма, когда вы стоите на месте, в течение 3 минут, чтобы дать вам приблизительный уровень стресса; шкала от 1 до 100; низкие баллы указывают на более низкий уровень стресса) | Да (с совместимым аксессуаром) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансляция ЧСС (передача данных ЧСС по ANT + на сопряженные устройства) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступные профили запуска | Бег, Беговая дорожка в помещении и бег по треку, Бег по пересеченной местности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние, время и темп на основе GPS | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беговая динамика | Да (с совместимым аксессуаром) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вертикальные колебания и соотношение (степень «отскока» при беге и соотношение затрат и результатов с длиной шага) | Да (с совместимым аксессуаром) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время контакта с землей и баланс (показывает, сколько времени во время бега ваша ступня находится на земле, а не в полете, и позволяет вам проверить симметрию бега) | Да (с совместимым аксессуаром) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина шага (в реальном времени) | Да (с совместимым аксессуаром) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каденция (показывает количество шагов в минуту в реальном времени) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние работоспособности (после 6-20 минут бега сравнивает ваше состояние в реальном времени с вашим средним уровнем физической подготовки) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лактатный порог (на основе анализа вашего темпа и частоты пульса оценивается точка, в которой ваши мышцы начинают быстро утомляться) | Да (с совместимым аксессуаром) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стратегии Pacepro Pacing | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выполнить тренировки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предиктор расы | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подставка для ног | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предварительно загружено 41000 курсов по всему миру | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние в ярдах до F / M / B (расстояние до передней, средней и задней части зеленого) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность до простоев / изгибов | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измеряет расстояние выстрела (рассчитывает точную дальность выстрела из любого места на курсе) | Автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровая система показателей | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользовательские цели | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отслеживание статистики (удары, удары за раунд, удары грина и фервея) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin AutoShot | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная векторная карта | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обновления Auto Courseview | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеленый вид с ручным позиционированием штифта | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опасности и цели курса | да (с кнопками) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пинпоинтер | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Играет как на расстоянии | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсчет гандикапа | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость с TruSwing | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер раунда / одометр | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость с автоматическим отслеживанием клубов (требуется аксессуар) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступные профили отдыха на природе | Пешие прогулки, Скалолазание, Катание на горных велосипедах, Катание на лыжах, Сноубординг, Беговые лыжи, Стоячий паддлбординг, Гребля, Каякинг, Парадный спорт, Тактический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухточечная навигация | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тропа из хлебных крошек в реальном времени | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В начало | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TracBack | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим UltraTrac | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим Вокруг меня | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профиль возвышения | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до пункта назначения | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор барометрического тренда с штормовым оповещением | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Планировщик восхождений ClimbPro | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоподъем по тропе | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вертикальная скорость | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий подъем / спуск | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| График будущей высоты | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предварительно загруженные топоактивные карты европы | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предзагруженные карты горнолыжных курортов | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загружаемая поддержка картографии | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместим с BaseCamp | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Координаты GPS | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sight N Go | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчет площади | Да (через Connect IQ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Календарь охоты / рыбалки | Да (через Connect IQ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прогнозируемая путевая точка | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о солнце и луне | Да (через Connect IQ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение XERO | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспедиция Gps Activity | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оповещения (запускает сигнал тревоги, когда вы достигаете целей, включая время, расстояние, частоту пульса или калории) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курсы | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Велосипедная карта Garmin (карта улиц для велосипедистов с маршрутизацией) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступные велосипедные профили | Езда на велосипеде, велотренажер, горный велосипед, триатлон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Велосипедный круг и максимальная мощность круга (с датчиком мощности) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гонка за деятельностью | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTP (Функциональная пороговая мощность) | Да (с совместимым аксессуаром) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместим с Vector (измеритель мощности) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость с измерителем мощности | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость с Varia Vision (дисплей на голове) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместим с радаром Varia (радар заднего обзора) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместим с фарами Varia | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка датчика скорости и частоты вращения педалей (с датчиком) | Да (датчики ANT + и Bluetooth Smart) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступные профили плавания | Плавание в бассейне, плавание в открытой воде, плавание / бег | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели плавания в открытой воде (расстояние, темп, количество гребков / скорость, расстояние гребков, эффективность плавания (Swolf), калории) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатели плавания в бассейне (длина, расстояние, темп, количество гребков, эффективность плавания (Swolf), калории) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение типа гребка (вольный стиль, плавание на спине, брасс, бабочка) (только плавание в бассейне) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каротаж бурения | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовый таймер отдыха (выше 0) (только плавание в бассейне) | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обратный отсчет | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тренировки по плаванию в бассейне | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подводный пульсометр на запястье | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота пульса по внешнему звуку (в реальном времени во время отдыха, статистика интервалов и сеанса во время отдыха, а также автоматическая загрузка пульса после плавания) | Да (с HRM-Tri и HRM-Swim) |
Мы гарантируем, что все наши устройства ввезены в страну официально и являются исключительно новыми и оригинальными устройствами, предназначенными для продажи на территории Украины.
Наряду с приобретенным товаром вы получаете гарантийный талон от официального дистрибьютора в Украине и фискальный чек.
На весь товар, приобретенный в фирменном интернет-магазине garmin.net.ua, распространяется официальная гарантия в течение 12-24 месяцев, а также сервисное обслуживание до 60 месяцев.
Обслуживание гарантийных обязательств производится исключительно в авторизованном сервисном центре Garmin на территории Украины, который находится по адресу: г.Киев, проспект Павла Тычины, 4 .

1. Гарантийное обслуживание - это бесплатный ремонт в течение срока, указанного в оригинальном гарантийном талоне, или его замена на аналогичный прибор в случае невозможности ремонта (при соблюдении условий, указанных в инструкции).
2. На гарантийное обслуживание изделия принимаются только при наличии оригинальной упаковки и в полном комплекте (документация, датчики, кабели и т.д.).
3. Изделия НЕ ПОДЛЕЖАТ гарантийному обслуживанию в следующих случаях:
3.1. Нарушения пользователем правил эксплуатации изделия;
3.2. Отсутствие или повреждение фирменных стикеров и пломб поставщика;
3.3. Отсутствие или повреждение на изделии заводских маркировок (название модели, серийного номера, номера партии и т.п.);
3.4. При наличии на изделии и упаковке посторонних наклеек, надписей и стикеров;
3.5. Наличия механических повреждений (сколы, трещины, вмятины, царапины), а также дефектов составных частей изделия; отсутствия соединительных винтов, частей и узлов изделия; повреждения электрических контактов, соединений, разъемов;
3.6. Наличия термического повреждения изделия или его составных частей;
3.7. Попадания внутрь изделия посторонних предметов (насекомых, грязи, жидкости и т.д.);
3.8. Повреждения, вызванного стихией (дождь, снег, молния, пожар и т.д.), бытовыми факторами (повышенная влажность, запыленность, агрессивная окружающая среда и т. д.);
3.9. Повреждения при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах;
3.10. Попытки ремонта или вскрытия изделия самостоятельно или третьими лицами;
3.11. Несанкционированной модификации изделия;
4. Обслуживание изделий, гарантию на которые дает непосредственно производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах, адреса которых указаны в документации на изделие.
Гарантия на продукцию: устанавливаются фирмами-производителями и обеспечиваются сервисными центрами этих производителей.