Fenix 7S, мультиспортивные часы меньшего размера с GPS-приемником, включающие лучшие функции наших часов для спорта и активного отдыха, предлагают современный дизайн, надежность и возможность постоянного ношения.


Используйте загруженные профили занятий для кроссового бега, плавания, бега, велоспорта, туризма, гребли, горных лыж, гольфа, серфинга, скалолазания в закрытых помещениях и т.д.
Этот загруженный профиль позволяет определять тип занятий – лыжи или скалолазание. Устройство отображает данные о спуске или подъеме.
При сочетании с нагрудным пульсометром HRM-Pro TM (продается отдельно) данные мощности лыжника позволяют определить реальную нагрузку во время беговых лыж.
Вы готовы оседлать волну? Часы fenix могут использоваться с функцией Surfline Sessions TM для создания видеозаписи каждой волны с помощью камеры 4 Surfline®. При наличии подписки на Surfline Sessions вы сможете позже просмотреть видео и оценить свои успехи.
Следите за подробными данными каждой поездки на горном велосипеде, а также специальные параметры Grit TM и Flow TM , позволяющие оценить сложность трассы и плавность вашего спуска. Устройство выдает цифровые данные, которые можно попытаться улучшить в следующий раз.
Этот профиль активности отслеживает высокоинтенсивные интервальные тренировки, включая AMRAP, EMOM, Tabata и пользовательские тренировки. Задавайте количество раундов, интервалы погрузки/ отдыха и т.д.
Устройство ежедневно выдает беговые и велосипедные рекомендованные тренировки, основанные на текущей тренировочной нагрузке и статусе тренировки, а также учитывают ваш уровень физической подготовки.
Эта функция, учитывающая предыдущие забеги и общий уровень физической формы, рассчитывает возможный темп для выбранной беговой дистанции. Кроме того, вы можете узнать, какое влияние тренировки оказывают на вашу форму со временем.
Первая в своем роде функция PacePro помогает поддерживать темп с корректировкой в зависимости от уклона при забеге на дистанции.
Используйте планировщик подъемов ClimbPro для загруженных дистанций, чтобы получать актуальную информацию о текущих и предстоящих подъемах, включая уклон, расстояние и набор высоты. Также издаются данные о спусках и уровнях участка.
Просматривайте расширенные тренировочные данные, включая беговую динамику, показания VO2 max с корректировкой на жару и высоту, поправки для кроссового бега, рекомендации по восстановлению и т.д.
Используйте данные для отслеживания своих усилий и управления ими. Эта функция помогает избежать переутомления в начале беговой или велосипедной тренировки.
После каждой тренировки эта функция показывает, когда вы будете готовы к следующей интенсивной нагрузке. Учитывается интенсивность тренировки и такие факторы как стресс, активность в течение дня и сон.

Устройство обеспечивает доступ к нескольким глобальным навигационным спутниковым системам (GPS, ГЛОНАСС и Galileo) для лучшего расчета расположения при сложных условиях по сравнению с использованием одной системы GPS.
Во время навигации используйте датчики, включая альтиметр для высоты данных, барометр для наблюдения за погодой и 3-осевой электронный компас.
Получайте доступ к цветным картам CourseView для более 42 000 полей для гольфа по всему миру. Используйте функции прицеливания и определения расстояния PlaysLike Distance.
Любителям горных лыж предлагаются загруженные карты SkiView для просмотра названий и уровня сложности трасс более чем на 2000 горнолыжных курортов по всему миру.
Загружайте карты TopoActive из любой точки мира для ваших поездок. С помощью встроенного Wi-Fi® можно легко загружать и обновлять карты и программное обеспечение без использования компьютера.
Просматривайте наглядную информацию об объектах впереди по маршруту, спортивные показатели, времена отрезков, расстояние/высоту и сводные данные о ключевых точках трассы.
Устройство позволяет узнать, как различные настройки и датчики влияют на время работы батареи часов, чтобы вы могли вносить необходимые изменения на ходу.
Внутренняя аккумуляторная литиевая батарея обеспечивает до 11 дней работы в режиме смарт-часа, 37 часов в режиме GPS и до 38 дней в экономическом режиме.
Технология оптического пульсометра позволяет измерить интенсивность занятий и вариабельность частоты для расчета уровня стресса. Часы могут измерять частоту пульса под водой без дополнительного нагрудного пульсометра.
Для определения акклиматизации условий высокогорья и наблюдения за сном пульсоксиметр 2 посылает световые лучи на ваше запястье, чтобы измерить качество усвоения кислорода вашим организмом.
Получайте информацию о фазах сна (легкий, глубокий и быстрый сон). Для полной информации используйте специальный виджет, с помощью которого можно просматривать баллы сна и рекомендации по улучшению сна.
Оптимизируйте запасы энергии вашего организма. Устройство использует такие данные, как вариабельность частоты пульса, стресс, сон и другие показатели, для определения вашего текущего состояния – готовы к активности или нуждаются в отдыхе.
Узнайте, как вы дышите в течение дня, во время сна, а также во время дыхательных упражнений и занятий йогой.
Используя данные разных датчиков, эта функция помогает отслеживать биометрические данные и показатели велнесса.
С помощью программы Garmin Connect отслеживайте менструальный цикл или беременность. Записывайте симптомы, узнайте полезную информацию об упражнениях и питании. Для просмотра данных на экране часов используйте виджет менструального цикла и программу отслеживания беременности.
Ежедневно записывайте количество потребляемой жидкости для получения напоминаний о поддержании водного баланса. При включении функции автоматической цели можно даже оценивать потери на пот после каждого занятия для соответствующей
Получайте сообщения электронной почты, текстовые сообщения и предупреждения прямо на экране часов, когда объединено совместимое устройство.
Загружайте песни и плейлисты из аккаунтов Spotify, Deezer или Amazon Music (может потребоваться подписка). Для прослушивания музыки без телефона используйте беспроводные наушники (продаются отдельно).
Система бесконтактных платежей Garmin Pay, предоставляемая через провайдеров-участников, обеспечивает удобную оплату покупок.
При включении часов и телефона ваше текущее местоположение может быть передано контактам вручную или (на некоторых занятиях на открытом воздухе) автоматически с помощью встроенной функции «Обнаружение инцидента» 6 .
Загружайте дополнительные циферблаты, поля данных, приложения и виджеты с помощью Connect IQ Store, установленной на совместимом смартфоне.
| материал линзы | Corning® Gorilla® Glass DX |
| материал безеля | Нержавеющая сталь |
| материал корпуса | Армированный волокном полимер с металлической задней крышкой |
| совместимость с ремешком для часов quickfit ™ | в комплекте (20 мм) |
| материал ремешка | силикон |
| физический размер |
|
| сенсорный экран | да |
| цветной дисплей | да |
| размер дисплея | диаметр 1,20 дюйма (30,40 мм) |
| разрешение экрана | 240 х 240 пикселей |
| тип дисплея | видимая при солнечном свете трансфлективная память в пикселях (mip) |
| масса | 63 г с силиконовым ремешком (только корпус: 47 г) |
| срок службы батареи |
|
|
10 АТМ |
| память/история | 16 ГБ |
| время/дата | да |
| синхронизация времени gps | да |
| автоматический переход на летнее время | да |
| будильник | да |
| таймер | да |
| секундомер | да |
| время восхода/захода солнца | да |
| чсс на запястье (постоянно, каждую секунду) | да |
| ежедневная частота сердечных сокращений в состоянии покоя | да |
| предупреждения об аномальном сердечном ритме | да (высокий и низкий) |
| частота дыхания (24x7) | да |
| pulse ox насыщение крови кислородом | да (выборочная проверка и опциональная акклиматизация в течение всего дня и во сне) |
| фитнес-возраст | да (в приложении) |
| монитор энергии body battery™ | да |
| отслеживание стресса в течение всего дня | да |
| напоминания о релаксации | да |
| таймер релаксации | да |
| спать | да (расширенный) |
| оценка сна и выводы | да |
| увлажнение | да (в garmin connect™ и дополнительном виджете connect iq™) |
| женское здоровье | да (в garmin connect™ и дополнительном виджете connect iq™) |
| снимок здоровья | да |
| gps | да |
| glonass | да |
| галилео | да |
| многочастотное позиционирование | да |
| наручный пульсометр garmin elevate ™ | да |
| барометрический высотомер | да |
| компас | да |
| гироскоп | да |
| акселерометр | да |
| термометр | да |
| монитор насыщения крови кислородом pulse ox | да |
| связь | bluetooth®, ant+®, wi-fi® |
| connect iq ™ (загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и приложения) | да |
| магазин connect iq™ на устройстве | да |
| умные уведомления | да |
| текстовый ответ/отклонение телефонного звонка с текстом (только для android™) | да |
| календарь | да |
| погода | да |
| синхронизация настроек в реальном времени с мобильным устройством garmin connect™. | да |
| battery saver - настраиваемые часы с низким энергопотреблением | да |
| управляет музыкой смартфона | да |
| воспроизведение и управление просмотром музыки | да |
| хранение музыки | до 2000 песен |
| найди мой телефон | да |
| найди мои часы | да |
| пульт дистанционного управления камерой virb® | да |
| совместимость со смартфоном | iphone®, android™ |
| совместимость с приложением garmin golf | да |
| совместимость с мобильным устройством garmin connect ™ . | да |
| garmin pay™ | да |
| livetrack | да |
| группа livetrack | да |
| обмен событиями в прямом эфире | да |
| обнаружение инцидента во время выбранных действий | да |
| помощь | да |
| двойные координаты сетки | да |
| счетчик шагов | да |
| панель перемещения (отображается на устройстве после определенного периода бездействия; пройдитесь пару минут, чтобы сбросить ее) | да |
| автоматическая цель (узнает ваш уровень активности и назначает ежедневную цель шагов) | да |
| калории сожжены | да |
| этажи пройдены | да |
| пройденное расстояние | да |
| минуты интенсивности | да |
| trueup™ | да |
| переместить iq™ | да |
| приложение garmin connect™ challenges | да (дополнительное приложение connect iq) |
| доступные профили занятий в тренажерном зале | силовые, высокоинтенсивные интервальные тренировки, кардио и эллиптические тренировки, степпинг, лазание по полу, гребля в помещении, пилатес и йога |
| кардио тренировки | да |
| силовые тренировки | да |
| виит тренировки | да |
| йога тренировки | да |
| тренировки по пилатесу | да |
| анимация тренировки на экране | да |
| автоматический подсчет повторений | да |
| чсс зоны | да |
| оповещения отдела кадров | да |
| чсс калорий | да |
| % чсс макс. | да |
| %hrr | да |
| время восстановления | да |
| авто макс. чсс | да |
| стресс-тест вср (измеряет вариабельность вашего сердечного ритма, когда вы стоите на месте в течение 3 минут, чтобы предоставить вам приблизительный уровень стресса; шкала составляет от 1 до 100; низкие баллы указывают на более низкий уровень стресса) | да (с совместимым аксессуаром) |
| трансляция hr (транслирует данные hr через ant+ ™ на сопряженные устройства) | да |
| частота дыхания (во время тренировки) | да (с совместимым аксессуаром) |
| gps скорость и расстояние | да |
| настраиваемый экран(ы) | да |
| настраиваемые профили активности | да |
| автоматическая пауза® | да |
| интервальная тренировка | да |
| продвинутые тренировки | да |
| загружаемые планы тренировок | да |
| режимы питания - настраиваемые параметры батареи во время активности | да |
| автокруг® | да |
| ручной круг | да |
| настраиваемые оповещения о кругах | да |
| акклиматизация к жаре и высоте | да |
| vo2 max (бег) | да |
| vo2 max (бег по пересеченной местности) | да |
| выносливость в реальном времени | да |
| статус тренировки (позволяет увидеть, насколько эффективно вы тренируетесь, отслеживая историю тренировок и тенденции уровня физической подготовки) | да |
| тренировочная нагрузка (общая тренировочная нагрузка за последние 7 дней, рассчитанная на основе предполагаемого epoc) | да |
| фокус тренировочной нагрузки | да |
| тренировочный эффект (аэробный) | да |
| тренировочный эффект (анаэробный) | да |
| основное преимущество (метки тренировочного эффекта) | да |
| улучшено время восстановления | да |
| рекомендуемые ежедневные тренировки | да |
| настраиваемые оповещения | да |
| звуковые подсказки | да |
| время окончания | да |
| виртуальный партнер | да |
| соревнуйтесь | да |
| авто мультиспорт | да |
| мульти-спорт | да |
| руководство по курсу | да |
| живые сегменты garmin | да |
| живые сегменты strava | да |
| создатель курса туда и обратно (бег / езда на велосипеде) | да |
| маршрутизация популярности trendline™ | да |
| сенсорная и/или кнопочная блокировка | да |
| горячие клавиши | да |
| автопрокрутка | да |
| история активности на часах | да |
| физиокоррекция | да |
| доступные профили запуска | бег, бег по треку, бег на беговой дорожке, бег по треку в помещении, бег по пересеченной местности, виртуальный бег, ультрабег |
| расстояние, время и темп на основе gps | да |
| динамика бега | да (с совместимым аксессуаром) |
| вертикальные колебания и коэффициент (степень «отскока» при беге и соотношение затрат и результатов с длиной шага) | да (с совместимым аксессуаром) |
| время контакта с землей и равновесие (показывает, сколько времени во время бега ваша нога находится на земле, а не в полете, и позволяет проверить симметрию бега) | да (с совместимым аксессуаром) |
| длина шага (в реальном времени) | да (с совместимым аксессуаром) |
| каденс (показывает количество шагов в минуту в реальном времени) | да |
| состояние производительности (после бега в течение 6–20 минут ваше состояние в реальном времени сравнивается со средним уровнем физической подготовки) | да |
| лактатный порог (путем анализа вашего темпа и частоты сердечных сокращений оценивает точку, в которой ваши мышцы начинают быстро уставать) | да (с совместимым аксессуаром) |
| стратегии стимуляции pacepro™ | да |
| беговые тренировки | да |
| предсказатель гонки | да |
| foot pod capable | да |
| предустановлено 42 000 курсов по всему миру | да |
| расстояние до f/m/b (расстояние до передней, средней и задней части грина) | да |
| расстояние до простоев / изгибов | да |
| измеряет дистанцию выстрела (рассчитывает точный ярд для выстрелов из любой точки поля) | автоматический |
| цифровая система показателей | да |
| пользовательские цели | да |
| отслеживание статистики (удары, удары за раунд, попадание на грин и фервей) | да |
| автошот гармин™ | да |
| полная векторная карта | да |
| обновления auto courseview | да |
| зеленый вид с ручным расположением штифта | да |
| опасности и цели курса | да |
| пинпоинтер | да |
| playslike расстояние | да |
| сенсорный таргетинг (коснитесь цели на дисплее, чтобы увидеть расстояние до любой точки) | да |
| подсчет гандикапа | да |
| совместимость с truswing™ | да |
| круглый таймер / одометр | да |
| совместимость с автоматическим отслеживанием клубов (требуется аксессуар) | да |
| юридический турнир | да |
| доступные профили для отдыха на природе | пеший туризм, скалолазание в помещении, боулдеринг, скалолазание, катание на горных велосипедах, катание на лыжах, сноуборде, катание на лыжах xc, гребля с веслом, гребля, каякинг, серфинг, парашютисты, тактика, кайтборд, виндсерфинг, прогулки на снегоступах |
| навигация «точка-точка» | да |
| хлебные крошки в режиме реального времени | да |
| back to start | да |
| tracback® | да |
| режим ultratrac | да |
| режим вокруг меня | да |
| впереди | да |
| профиль высот | да |
| расстояние до пункта назначения | да |
| индикатор барометрического тренда с оповещением о шторме | да |
| планировщик восхождений climbpro™ | да |
| автоматический подъем по тропе | да |
| вертикальная скорость | да |
| всего подъем/спуск | да |
| график будущей высоты | да |
| предварительно загруженные топографические карты | да |
| предзагруженные карты дорог и маршрутов | да |
| предзагруженные карты горнолыжных курортов | да |
| поддержка загружаемой картографии | да |
| совместимость с basecamp™ | да |
| gps-координаты | да |
| взгляд и вперед | да |
| расчет площади | да (через connect iq™) |
| календарь охоты/рыбалки | да (через connect iq™) |
| спроецированная путевая точка | да |
| информация о солнце и луне | да (через connect iq™) |
| xero ™ _ | да |
| экспедиционная gps-активность | да |
| приливы | да (через connect iq™) |
| доступные велосипедные профили | езда на велосипеде, езда на велосипеде в помещении, катание на горном велосипеде, триатлон |
| оповещения (запускает сигнал тревоги, когда вы достигаете целей, включая время, расстояние, частоту сердечных сокращений или калории) | да |
| курсы | да |
| велосипедная карта garmin (маршрутизируемая велосипедная карта улиц) | да |
| мтб песок и поток | да |
| круг велосипеда и максимальная мощность круга (с датчиком мощности) | да |
| соревнуйтесь | да |
| ftp (функциональная пороговая мощность) | да (с совместимым аксессуаром) |
| совместимость с vector™ (измерителем мощности) | да |
| совместимость с измерителем мощности | да |
| расширенная поддержка векторов | да |
| совместимость с varia vision™ (головной дисплей) | да |
| совместимость с радаром varia™ (задним радаром) | да |
| совместимость с фонарями varia™ | да |
| поддержка датчика скорости и частоты вращения педалей (с датчиком) | да |
| доступные профили плавания | плавание в бассейне, плавание на открытой воде, плавание/бег |
| показатели плавания на открытой воде (расстояние, темп, количество/частота гребков, расстояние гребков, эффективность плавания (swolf), калории) | да |
| показатели плавания в бассейне (длина, расстояние, темп, количество гребков, эффективность плавания (swolf), калории) | да |
| определение типа гребка (вольный стиль, плавание на спине, брасс, баттерфляй) (только плавание в бассейне) | да |
| ведение журнала бурения (только плавание в бассейне) | да |
| базовый таймер отдыха (увеличен с 0) (только плавание в бассейне) | да |
| таймер отдыха «повторить» (только для плавания в бассейне) | да |
| автоотдых (только плавание в бассейне) | да |
| оповещения о времени и расстоянии | да |
| оповещения о темпе (только плавание в бассейне) | да |
| начало обратного отсчета | да |
| тренировки по плаванию в бассейне | да |
| критическая скорость плавания | да |
| подводный пульс на запястье | да |
| частота сердечных сокращений от внешнего hrm (в режиме реального времени во время отдыха, статистика интервалов и сессий во время отдыха и автоматическая загрузка частоты сердечных сокращений после плавания) | да (с hrm-tri™, hrm-swim™ и hrm-pro™) |
| приложение toe-to-toe™ challenges | да (дополнительное приложение connect iq toe-to-toe™ challenges) |
| интеллектуальное управление тренером | да |
Мы гарантируем, что все наши устройства ввезены в страну официально и являются исключительно новыми и оригинальными устройствами, предназначенными для продажи на территории Украины.
Наряду с приобретенным товаром вы получаете гарантийный талон от официального дистрибьютора в Украине и фискальный чек.
На весь товар, приобретенный в фирменном интернет-магазине garmin.net.ua, распространяется официальная гарантия в течение 12-24 месяцев, а также сервисное обслуживание до 60 месяцев.
Обслуживание гарантийных обязательств производится исключительно в авторизованном сервисном центре Garmin на территории Украины, который находится по адресу: г.Киев, проспект Павла Тычины, 4 .

1. Гарантийное обслуживание - это бесплатный ремонт в течение срока, указанного в оригинальном гарантийном талоне, или его замена на аналогичный прибор в случае невозможности ремонта (при соблюдении условий, указанных в инструкции).
2. На гарантийное обслуживание изделия принимаются только при наличии оригинальной упаковки и в полном комплекте (документация, датчики, кабели и т.д.).
3. Изделия НЕ ПОДЛЕЖАТ гарантийному обслуживанию в следующих случаях:
3.1. Нарушения пользователем правил эксплуатации изделия;
3.2. Отсутствие или повреждение фирменных стикеров и пломб поставщика;
3.3. Отсутствие или повреждение на изделии заводских маркировок (название модели, серийного номера, номера партии и т.п.);
3.4. При наличии на изделии и упаковке посторонних наклеек, надписей и стикеров;
3.5. Наличия механических повреждений (сколы, трещины, вмятины, царапины), а также дефектов составных частей изделия; отсутствия соединительных винтов, частей и узлов изделия; повреждения электрических контактов, соединений, разъемов;
3.6. Наличия термического повреждения изделия или его составных частей;
3.7. Попадания внутрь изделия посторонних предметов (насекомых, грязи, жидкости и т.д.);
3.8. Повреждения, вызванного стихией (дождь, снег, молния, пожар и т.д.), бытовыми факторами (повышенная влажность, запыленность, агрессивная окружающая среда и т. д.);
3.9. Повреждения при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах;
3.10. Попытки ремонта или вскрытия изделия самостоятельно или третьими лицами;
3.11. Несанкционированной модификации изделия;
4. Обслуживание изделий, гарантию на которые дает непосредственно производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах, адреса которых указаны в документации на изделие.
Гарантия на продукцию: устанавливаются фирмами-производителями и обеспечиваются сервисными центрами этих производителей.